DNMG Meiwha CNC Phetolela Insert Series
Katse.No | Boholo | ||||||
ISO | (Inch) | L | φI.C | S | φd | r | |
DNMG | 110404 | 331 | 11.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
110408 | 332 | 11.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | |
110412 | 333 | 11.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | |
150412 | 431 | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | |
150604 | 441 | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.4 | |
150608 | 442 | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.8 | |
150612 | 443 | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 1.2 |

Lisebelisoa tsena tsa ho fetola tsa DNMG li ka sebetsana le likarolo tse thata tsa tšepe le likarolo tse phahameng tsa tšepe.
Ho roala lik'hemik'hale tsa CVD, ho qapa.
Likarolo tsa tšepe tse thata joalo ka ho tima le ho halefa, ho tima, joalo-joalo.
Likarolo tsa tšepe li khothalletsoa hore li sebelisoe.
Ho sebetsa boima ba HEC20-45 likhato.
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona