Meiwha DIN Multi-Purpose Coated Tap
theknoloji e etellang pele: Ho sebelisoa ka nepo e tsoang kantle ho nahalisebelisoa tsa ho sila, e entsoeng ka mokhoa o le mong oa bohlokoa oa ho sila, ho finyella ho tsepamisitsoe holimo haholo, ho matlafatsa ho tiea ha seteraeke le ho fokotsa kotsi ea ho senya.
Lisebelisoa tse khethang: E entsoe ka tšepe ea HSS e tsoang linaheng tse ling ka kakaretso, e kopanya ho hanyetsa ho apara hantle le ho thatafala, ho lumella ho sebetsa ka mokhoa o pharaletseng. Boleng ba karolo e le 'ngoe bo feta ba likotoana tse ngata.
Moralo o ntlafalitsoeng: Kalafo e khethehileng ea mocheso bakeng sa ho tšoarella ho eketsehileng; moralo o ntlafalitsoeng oa ho sebetsana le ho koala habonolo le ts'ebetso e bonolo; ho netefatsa botsitso ba nako e telele ba lisebelisoa.
Lintlha tsa Spiral Tap Parameters
Boholo ba Khoele | Moeli | LC | Mofuta | Litekanyo | Flutes | DIN Standard | |||||
L | fl | In | d | K | Lk | ||||||
M3*0.5 | 6HX | 2.5P | 2 | 56 | 7 | 11 | 3.5 | 2.7 | 6 | 3 | DIN371 |
M4*0.7 | 6HX | 2.5P | 2 | 63 | 9 | 12 | 4.5 | 3.4 | 6 | 3 | DIN371 |
M5*0.8 | 6HX | 2.5P | 2 | 70 | 10 | 15 | 6 | 4.9 | 8 | 3 | DIN371 |
M6*1 | 6HX | 2.5P | 2 | 80 | 10 | 20 | 6 | 4.9 | 8 | 3 | DIN371 |
M7*1 | 6HX | 2.5P | 2 | 80 | 10 | 20 | 7 | 5.5 | 8 | 3 | DIN371 |
M8*1.25 | 6HX | 2.5P | 1 | 90 | 13 | 22 | 8 | 6.2 | 9 | 3 | DIN371 |
M8*1.25 | 6HX | 2.5P | 1 | 90 | 13 | 22 | 8 | 6.2 | 9 | 3 | DIN371 |
M10*1.5 | 6HX | 2.5P | 1 | 100 | 15 | 24 | 10 | 8 | 11 | 3 | DIN371 |
M10*1.25 | 6HX | 2.5P | 1 | 100 | 15 | 24 | 10 | 8 | 11 | 3 | DIN371 |
M10*1 | 6HX | 2.5P | 1 | 100 | 15 | 24 | 10 | 8 | 11 | 3 | DIN371 |
M12*1,75 | 6HX | 2.5P | 1 | 110 | 17 | 32 | 9 | 7 | 10 | 3 | DIN376 |
M12*1.5 | 6HX | 2.5P | 1 | 110 | 17 | 32 | 9 | 7 | 10 | 3 | DIN374 |
M12*1 | 6HX | 2.5P | 1 | 110 | 17 | 32 | 9 | 7 | 10 | 3 | DIN374 |
M14*2 | 6HX | 2.5P | 1 | 110 | 20 | 33 | 11 | 9 | 12 | 4 | DIN376 |
M14*1.5 | 6HX | 2.5P | 1 | 110 | 20 | 33 | 11 | 9 | 12 | 4 | DIN374 |
M14*1,25 | 6HX | 2.5P | 1 | 110 | 20 | 33 | 11 | 9 | 12 | 4 | DIN374 |
M14*1 | 6HX | 2.5P | 1 | 110 | 20 | 33 | 11 | 9 | 12 | 4 | DIN374 |
M16*2 | 6HX | 2.5P | 1 | 110 | 20 | 34 | 12 | 9 | 12 | 4 | DIN376 |
M16*1.5 | 6HX | 2.5P | 1 | 110 | 20 | 34 | 12 | 9 | 12 | 4 | DIN374 |
M16*1,25 | 6HX | 2.5P | 1 | 110 | 20 | 34 | 12 | 9 | 12 | 4 | DIN374 |
M16*1 | 6HX | 2.5P | 1 | 110 | 20 | 34 | 12 | 9 | 12 | 4 | DIN374 |
M18*2.5 | 6HX | 2.5P | 1 | 125 | 25 | 36 | 14 | 11 | 14 | 4 | DIN376 |
M18*2 | 6HX | 2.5P | 1 | 125 | 25 | 36 | 14 | 11 | 14 | 4 | DIN374 |
M18*1.5 | 6HX | 2.5P | 1 | 125 | 25 | 36 | 14 | 11 | 14 | 4 | DIN374 |
EX-POT Tap Parameters

Boholo ba Khoele | Moeli | LC | Mofuta | Litekanyo | Flutes | DIN Standard | |||||
L | fl | In | d | K | Lk | ||||||
M3*0.5 | 6HX | 5P | 1 | 56 | 7 | 11 | 3.5 | 2.7 | 6 | 3 | DIN371 |
M4*0.7 | 6HX | 5P | 1 | 63 | 9 | 12 | 4.5 | 3.4 | 6 | 3 | DIN371 |
M5*0.8 | 6HX | 5P | 1 | 70 | 10 | 15 | 6 | 4.9 | 8 | 3 | DIN371 |
M6*1.0 | 6HX | 5P | 1 | 80 | 10 | 20 | 6 | 4.9 | 8 | 3 | DIN371 |
M7*1.0 | 6HX | 5P | 1 | 80 | 10 | 20 | 7 | 5.5 | 8 | 3 | DIN371 |
M8*1.0 | 6HX | 5P | 2 | 90 | 13 | 22 | 8 | 6.2 | 9 | 3 | DIN371 |
M8*1.25 | 6HX | 5P | 2 | 90 | 13 | 22 | 8 | 6.2 | 9 | 3 | DIN371 |
M10*1.0 | 6HX | 5P | 2 | 100 | 15 | 24 | 10 | 8 | 11 | 3 | DIN371 |
M10*1.25 | 6HX | 5P | 2 | 100 | 15 | 24 | 10 | 8 | 11 | 3 | DIN371 |
M10*1.5 | 6HX | 5P | 2 | 100 | 15 | 24 | 10 | 8 | 11 | 3 | DIN371 |
M12*1,75 | 6HX | 5P | 2 | 110 | 17 | 32 | 9 | 7 | 10 | 4 | DIN376 |
M12*1.5 | 6HX | 5P | 2 | 110 | 17 | 32 | 9 | 7 | 10 | 4 | DIN374 |
M12*1,25 | 6HX | 5P | 2 | 110 | 17 | 32 | 9 | 7 | 10 | 4 | DIN374 |
M12*1.0 | 6HX | 5P | 2 | 110 | 17 | 32 | 9 | 7 | 10 | 4 | DIN374 |
M14*2.0 | 6HX | 5P | 2 | 110 | 20 | 33 | 11 | 9 | 12 | 4 | DIN376 |
M14*1.5 | 6HX | 5P | 2 | 110 | 20 | 33 | 11 | 9 | 12 | 4 | DIN374 |
M14*1,25 | 6HX | 5P | 2 | 110 | 20 | 33 | 11 | 9 | 12 | 4 | DIN374 |
M14*1.0 | 6HX | 5P | 2 | 110 | 20 | 33 | 11 | 9 | 12 | 4 | DIN374 |
M16*2.0 | 6HX | 5P | 2 | 110 | 20 | 34 | 12 | 9 | 12 | 4 | DIN376 |
M16*1.5 | 6HX | 5P | 2 | 110 | 20 | 34 | 12 | 9 | 12 | 4 | DIN374 |
M16*1,25 | 6HX | 5P | 2 | 110 | 20 | 34 | 12 | 9 | 12 | 4 | DIN374 |
M16*1.0 | 6HX | 5P | 2 | 110 | 20 | 34 | 12 | 9 | 12 | 4 | DIN374 |
M18*2.5 | 6HX | 5P | 2 | 125 | 25 | 36 | 14 | 11 | 14 | 4 | DIN374 |
M18*2.0 | 6HX | 5P | 2 | 125 | 25 | 36 | 14 | 11 | 14 | 4 | DIN374 |
M18*1.5 | 6HX | 5P | 2 | 125 | 25 | 36 | 14 | 11 | 14 | 4 | DIN374 |
M20*2.5 | 6HX | 5P | 2 | 140 | 25 | 44 | 16 | 12 | 15 | 4 | DIN376 |
M20*2.0 | 6HX | 5P | 2 | 140 | 25 | 44 | 16 | 12 | 15 | 4 | DIN374 |
M20*1.5 | 6HX | 5P | 2 | 140 | 25 | 44 | 16 | 12 | 15 | 4 | DIN374 |

